- Nowy
Z miłości do zwierząt – wszystko, czego potrzebuje Twój zwierzak, w jednym miejscu!
Z miłości do zwierząt – wszystko, czego potrzebuje Twój zwierzak, w jednym miejscu!
ROYAL CANIN Recovery Dog/Cat
Zalety karmy:
Wskazania:
Przeciwwskazania:
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, mleko i produkty pochodne mleka, minerały, jaja oraz produkty pochodne z jaj, drożdże, cukry.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 300 UI, E1 (Żelazo): 15 mg, E2 (Jod): 0,16 mg, E4 (Miedź): 1 mg, E5 (Mangan): 4,5 mg, E6 (Cynk): 47 mg.
Składniki analityczne: Białko surowe: 14% - Oleje i tłuszcze surowe: 6,2% - Popiół surowy: 1,7% - Włókno surowe: 2% - Wilgotność: 72,5% - Energia metaboliczna: Pies 1160 kcal/kg, Kot 1200 kcal/kg - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 1,8% - EPA/DHA: 0,45%.
Waga | Poziom 1 | |||||
Psy w okresie rekonwalescencji, | ||||||
w klatkach, koty | Poziom 2 | |||||
Psy aktywne pod koniec okresu rekonwalescencji | ||||||
lub o prawidlowej masie ciala | ||||||
zwierzecia | gramy | alutray | puszka | gramy | alutray | puszka |
2 kg | 100 | 1 | 185 | 1 3/4 | ||
3 kg | 130 | 1 1/4 | 250 | 2 1/2 | ||
4 kg | 165 | 1 3/4 | 305 | 3 | ||
5 kg | 190 | 2 | 360 | 3 1/2 | ||
6 kg | 220 | 2 1/4 | 1 | 410 | 4 | 2 |
8 kg | 270 | 2 3/4 | 1 1/4 | 510 | 5 | 2 1/2 |
10 kg | 320 | 3 1/4 | 1 1/2 | 600 | 6 | 3 |
15 kg | 430 | 2 1/4 | 805 | 4 | ||
20 kg | 525 | 2 3/4 | 990 | 5 | ||
25 kg | 620 | 3 | 1170 | 5 3/4 | ||
30 kg | 710 | 3 1/2 | 1335 | 6 3/4 | ||
40 kg | 875 | 4 1/2 | 1645 | 8 1/4 |
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Specyficzne kody